採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
一般演題:発表5分、討論3分
症例報告:発表4分、討論3分
CPC:リンフォーマ:発表5分、討論13分
(演題番号の右側に「*」印が付いた演題が症例報告です。)
-
本大会は、COVID-19の感染状況に鑑み、ハイブリッドにて開催いたしますが、感染防止の観点から、座長および発表者・参加者の皆さまには、オンラインでのご参加を推奨としております。
なお、通常通り会場にてご発表いただいても問題ございませんので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 - 発表方法につきましては、一般演題に採択された演題は全て、発表はプレレコード、質疑はリモートまたは現地にてリアルタイムで行います。
irAEワークショップ、CPCリンフォーマに採択された演題は発表・質疑全て、リモートまたは現地にてリアルタイムで行います。詳細は、プログラム・抄録集および当サイトの「参加者へのご案内ページ」にて後日お知らせいたします。
採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。 (Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | E-4-1* | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10001 | C-8-1 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10002 | D-6-1 | 一般演題20 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:15 | D会場 |
10007 | E-4-2 | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10008 | E-5-5 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10009 | B-3-1 | 一般演題9 | メラノーマ(3) | 6月24日(金) | 17:10-18:00 | B会場 |
10010 | D-1-1* | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10011 | C-7-1 | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10013 | E-2-1 | 一般演題8 | 脈管系腫瘍 | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | E会場 |
10014 | D-4-7* | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10015 | D-6-4 | 一般演題20 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:15 | D会場 |
10017 | D-3-1 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10018 | WS1 | irAEワークショップ | 6月25日(土) | 9:30-11:00 | A会場 | |
10019 | D-8-2 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10021 | D-5-1 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10022 | B-3-2 | 一般演題9 | メラノーマ(3) | 6月24日(金) | 17:10-18:00 | B会場 |
10023 | C-4-3* | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10026 | E-4-3 | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10027 | D-4-6 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10028 | D-5-2 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10029 | D-5-3 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10030 | D-7-5 | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10031 | C-1-1 | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10032 | E-4-4 | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10033 | E-1-5* | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10034 | D-1-2* | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10035 | B-3-3 | 一般演題9 | メラノーマ(3) | 6月24日(金) | 17:10-18:00 | B会場 |
10036 | D-8-3 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10037 | D-6-2* | 一般演題20 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:15 | D会場 |
10038 | C-7-2 | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10039 | B-1-2 | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10041 | B-3-4 | 一般演題9 | メラノーマ(3) | 6月24日(金) | 17:10-18:00 | B会場 |
10042 | C-3-2 | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
10043 | C-6-1 | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10044 | C-7-3* | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10045 | E-4-5 | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10046 | B-2-1 | 一般演題2 | メラノーマ(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | B会場 |
10047 | D-4-3 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10048 | C-3-1 | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
10049 | D-1-3* | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10050 | B-2-4 | 一般演題2 | メラノーマ(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | B会場 |
10051 | D-4-2 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10052 | D-3-6 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10053 | E-4-6* | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10054 | WS2 | irAEワークショップ | 6月25日(土) | 9:30-11:00 | A会場 | |
10055 | D-2-1* | 一般演題6 | 附属器腫瘍(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | D会場 |
10056 | B-2-5 | 一般演題2 | メラノーマ(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | B会場 |
10058 | C-1-6 | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10059 | D-6-3 | 一般演題20 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:15 | D会場 |
10060 | E-3-4 | 一般演題16 | メラノーマ(7) | 6月24日(金) | 13:30-14:15 | E会場 |
10061 | B-4-1 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10063 | B-4-7* | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10064 | CPC4 | CPCリンフォーマ | 6月25日(土) | 13:30-15:00 | A会場 | |
10065 | E-4-7 | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10066 | C-2-1 | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10067 | C-6-5 | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10068 | D-5-4 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10069 | E-1-2 | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10071 | E-1-3 | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10072 | D-7-6* | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10073 | B-4-8 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10076 | C-4-2 | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10077 | C-5-1 | 一般演題12 | メラノーマ(6) | 6月24日(金) | 17:10-17:55 | C会場 |
10078 | E-5-6* | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10079 | D-5-5 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10080 | D-5-6* | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10081 | D-2-2* | 一般演題6 | 附属器腫瘍(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | D会場 |
10082 | B-4-3 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10083 | D-6-5 | 一般演題20 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:15 | D会場 |
10084 | D-1-4 | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10085 | C-8-2 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10087 | E-3-1 | 一般演題16 | メラノーマ(7) | 6月24日(金) | 13:30-14:15 | E会場 |
10088 | C-1-2 | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10089 | C-8-3 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10090 | C-7-4 | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10091 | D-1-5 | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10093 | E-2-2* | 一般演題8 | 脈管系腫瘍 | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | E会場 |
10094 | E-2-3 | 一般演題8 | 脈管系腫瘍 | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | E会場 |
10095 | E-5-7 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10096 | E-5-1 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10098 | D-8-1 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10099 | D-5-7 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10100 | D-4-5 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10101 | C-3-3 | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
10102 | D-4-4 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10103 | D-5-8 | 一般演題15 | BCC | 6月24日(金) | 17:00-18:10 | D会場 |
10104 | D-1-6 | 一般演題5 | 附属器腫瘍(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | D会場 |
10105 | C-5-3 | 一般演題12 | メラノーマ(6) | 6月24日(金) | 17:10-17:55 | C会場 |
10106 | B-4-2* | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10107 | B-3-5 | 一般演題9 | メラノーマ(3) | 6月24日(金) | 17:10-18:00 | B会場 |
10108 | C-5-4* | 一般演題12 | メラノーマ(6) | 6月24日(金) | 17:10-17:55 | C会場 |
10109 | C-2-2* | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10110 | B-1-1* | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10111 | D-3-4 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10112 | E-5-2 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10113 | C-3-4 | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
10114 | C-4-4 | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10115 | C-8-4 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10116 | C-1-3* | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10117 | D-4-1 | 一般演題14 | リンフォーマ(3) | 6月24日(金) | 14:40-15:40 | D会場 |
10118 | D-7-1 | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10119 | C-7-5* | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10120 | C-8-5 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10121 | E-1-4 | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10122 | CPC1 | CPCリンフォーマ | 6月25日(土) | 13:30-15:00 | A会場 | |
10123 | C-4-5* | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10124 | D-2-4 | 一般演題6 | 附属器腫瘍(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | D会場 |
10125 | D-7-2 | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10126 | E-3-2 | 一般演題16 | メラノーマ(7) | 6月24日(金) | 13:30-14:15 | E会場 |
10128 | C-8-6 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10129 | CPC3 | CPCリンフォーマ | 6月25日(土) | 13:30-15:00 | A会場 | |
10131 | D-3-5 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10132 | D-7-3* | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10133 | C-5-2 | 一般演題12 | メラノーマ(6) | 6月24日(金) | 17:10-17:55 | C会場 |
10134 | D-2-3 | 一般演題6 | 附属器腫瘍(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | D会場 |
10135 | B-4-4* | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10136 | C-8-7 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10137 | E-1-1* | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10138 | E-2-4* | 一般演題8 | 脈管系腫瘍 | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | E会場 |
10139 | E-5-8 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10140 | C-6-2* | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10141 | B-4-5 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10142 | C-2-3 | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10143 | D-3-2 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10144 | CPC2 | CPCリンフォーマ | 6月25日(土) | 13:30-15:00 | A会場 | |
10145 | C-2-4 | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10146 | B-4-6 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10147 | B-2-3 | 一般演題2 | メラノーマ(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | B会場 |
10148 | C-4-6 | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10149 | C-6-3 | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10150 | B-2-2 | 一般演題2 | メラノーマ(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | B会場 |
10151 | B-4-9 | 一般演題23 | 手術 | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | B会場 |
10153 | D-7-4 | 一般演題21 | 間葉系・組織球系腫瘍(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | D会場 |
10154 | C-1-4 | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10155 | D-8-4 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10156 | C-7-6 | 一般演題19 | パジェット病(2) | 6月25日(土) | 10:20-11:10 | C会場 |
10157 | D-8-5 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10158 | WS3* | irAEワークショップ | 6月25日(土) | 9:30-11:00 | A会場 | |
10160 | D-3-3 | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10161 | D-2-5* | 一般演題6 | 附属器腫瘍(2) | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | D会場 |
10162 | C-2-5 | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10163 | C-1-5 | 一般演題3 | SCC(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | C会場 |
10164 | C-5-5* | 一般演題12 | メラノーマ(6) | 6月24日(金) | 17:10-17:55 | C会場 |
10165 | C-8-8 | 一般演題24 | 研究・その他(2) | 6月25日(土) | 13:30-14:40 | C会場 |
10166 | E-2-5 | 一般演題8 | 脈管系腫瘍 | 6月24日(金) | 10:55-11:40 | E会場 |
10169 | C-4-1 | 一般演題11 | メラノーマ(5) | 6月24日(金) | 14:40-15:30 | C会場 |
10170 | C-6-4 | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10171 | E-5-3 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10172 | E-1-6 | 一般演題7 | リンフォーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | E会場 |
10174 | E-3-3 | 一般演題16 | メラノーマ(7) | 6月24日(金) | 13:30-14:15 | E会場 |
10175 | C-6-6 | 一般演題18 | パジェット病(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:20 | C会場 |
10176 | B-1-3 | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10177 | WS4* | irAEワークショップ | 6月25日(土) | 9:30-11:00 | A会場 | |
10178 | B-1-4 | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10179 | C-3-6* | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
10180 | E-3-5* | 一般演題16 | メラノーマ(7) | 6月24日(金) | 13:30-14:15 | E会場 |
10181 | E-5-4 | 一般演題22 | 転移・その他(1) | 6月25日(土) | 9:30-10:40 | E会場 |
10182 | C-2-6 | 一般演題4 | SCC(2) | 6月24日(金) | 10:50-11:40 | C会場 |
10184 | B-1-5 | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10185 | B-1-6 | 一般演題1 | メラノーマ(1) | 6月24日(金) | 10:00-10:50 | B会場 |
10186 | D-3-7* | 一般演題13 | リンフォーマ(2) | 6月24日(金) | 13:30-14:30 | D会場 |
10187 | E-4-8* | 一般演題17 | メルケル細胞癌 | 6月24日(金) | 14:40-15:50 | E会場 |
10188 | D-8-6 | 一般演題25 | メラノーマ(8) | 6月25日(土) | 13:30-14:30 | D会場 |
10189 | C-3-5 | 一般演題10 | メラノーマ(4) | 6月24日(金) | 13:30-14:20 | C会場 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第38回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscs38@dermatol.or.jp